FNS
Rezulteti I kolokvijuma, 11-04-18
napisao/la Siniša Janković - četvrtak, 12. april 2018., 08:21
 
R.b. Indeks Ime Prezime Poena Status
1 2017110411 Predrag Jerinić 24 Položio
2 2017110392 Nikola Grujanić 20 Položio
3 2017110359 Stefan Glibo 18 Položio
4 2017110469 Aleksa Pelemiš 18 Položio
5 2017110203 Amra Handalić 14 Uslovno položila
6 2017110196 Miloš Stević 14 Uslovno položio
7 2017110257 Dalibor Lazarević 13 Uslovno položio
8 2017110371 Danijela Vlačić 13 Uslovno položila
9 2017110080 Jelena Stevanović 12 Uslovno položila
10 2017110131 Bojan Babić 12 Uslovno položio
11 2017110183 Željko Dragićević 12 Uslovno položio
12 2017110033 Vladan Milanović 11 Uslovno položio
13 2017110120 Željana Ivanović 10 Nije položila
14 2017110067 Dejan Krstić 10 Nije položio
15 2017110177 Nikola Gavrić 9 Nije položio
16 2017110046 Tijana Andrić 8 Nije položila
17 2017110261 Sanja Stojanović 8 Nije položila
18 2017110344 Ajla Kurtalić 7 Nije položila
19 2017110112 Dragana Maksimović 7 Nije položila
20 2017110453 Aleksandar Janković 7 Nije položio
21 2017110274 Danijela Bogićević 6 Nije položila

Napomena:

Studenti koji su uslovo položili I kolokvijum pozivaju se na usmenu provjeru znanja u subotu, 14. aprila 2017. godine, sa početkom u 11:00 časova (amfiteatar 2).