Slika Jelena Manojlovic
Rezultati II kolokvijuma, 21.12.2017.
napisao/la Jelena Manojlovic - utorak, 26. decembar 2017., 14:56
 
R.b. Br. Indeksa Prezime i ime Bodovi
1 330027/17 Suad Bojić 26
2 310026/17 Golić Vedran 26
3 310159/17 Tutundžić Zlatan 24
4 310100/17 Mustafagić Aldijana 22
5 310088/17 Barbulić Jovica 22
6 320096/17 Marijana Todorović 22
7 310019/17 Mićić Dragan 21
8 310047/17 Janković Lidija 20
11 320027/17 Ilinka Vukić 19
12 310137/17 Dragana Stević 18
13 310128/17 Stanojević Marija NP
14 310116/17 Vedrana Mihajlović NP
Studenti koji imaju oznaku NP nisu položili kolokvijum.