Slika Goran Filipić
II kolokvijum - rezultati
napisao/la Goran Filipić - subota, 28. decembar 2019., 22:18
 
r/b Prezime i ime studenta broj indeksa poeni
1. Golić Vedran 310026 28
2. Pejić Zorica 330013 28
3. Barbulić Jovica 310088 28
4. Mihajlović Svetislav 310222 28
5. Mićić Dragan 310019 27
6. Bektić Sanel 320067 26
7. Vladić Verica 310233 26
8. Jović Vladanka 320046 26
9. Janković Lidija 310074 24
10. Mitrović Kristina 320080 24
11. Perendić Snežana 320051

24

12. Mustafagić Aldijana 310100 24
13. Mirkanović Jelena 320014 23
14. Stanojević Marija 310128 18
15. Mihajlović Vedrana 310116 16